Hitzeschutzblech hinten

  • Ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Hitzeschutzblech beim FL ein anderes verbaut wurde.
    Was aber wichtiger ist, ist die Motorisierung! Beim Diesel und bei den kleinen Benzinern wurde soweit ich weiß nur eines verbaut.
    Und zwischen GG und GY könnte es auch noch einen Unterschied geben, muß aber nicht.

    Meine Fahrzeuge:
    - Mazda 6 MPS, Bj. 2006 [seit 2011]
    - Mazda 6 GG 2,3i GT, Bj. 2002 [2007-2011]
    - Mazda Xedos 6 2,0i V6, Bj. 1998 [seit 2016]
    - Mazda Xedos 9 2,5i V6 Blau, Bj. 1998 [2014-2018]
    - Mazda Xedos 9 2,5i V6 Grün, Bj. 2000 [seit 2019]
    - Mazda Xedos 9 2,5i V6 FL, Bj. 2002 [seit 2017]
    - Mazda 626 GE 4WD, Bj. 1994 [seit 2019]
    - Mazda 929 HC 3,0 V6, Bj. 1989 [seit 2021]
    - Mazda RX-7 SA, Bj. 1981 [seit 1981]
    - Lexus LS 430, Bj. 2005 [seit 2019]

  • Ok, das ist ein anderes. Bin von dem überm ESD ausgegangen.

    Meine Fahrzeuge:
    - Mazda 6 MPS, Bj. 2006 [seit 2011]
    - Mazda 6 GG 2,3i GT, Bj. 2002 [2007-2011]
    - Mazda Xedos 6 2,0i V6, Bj. 1998 [seit 2016]
    - Mazda Xedos 9 2,5i V6 Blau, Bj. 1998 [2014-2018]
    - Mazda Xedos 9 2,5i V6 Grün, Bj. 2000 [seit 2019]
    - Mazda Xedos 9 2,5i V6 FL, Bj. 2002 [seit 2017]
    - Mazda 626 GE 4WD, Bj. 1994 [seit 2019]
    - Mazda 929 HC 3,0 V6, Bj. 1989 [seit 2021]
    - Mazda RX-7 SA, Bj. 1981 [seit 1981]
    - Lexus LS 430, Bj. 2005 [seit 2019]

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!